장비보유 현황
장비목록 | No. | 장비명 | 수량 | 용도 |
---|---|---|---|---|
지구물리 탐사 장비 | 1 | ABEM WADI VLF | 1set | 초저주파탐사: 지질구조대의 주향, 위치 경사 파악 |
2 | Geophysical Instrument(GR-310) | 1set | 방사능탐사 | |
3 | ABEM Terrameter SAS LOG 200 | 1set | 지하수검층 : 전기비저항 및 자연전위 측정 | |
4 | ABEM Terrameter SAS300B | 1set | 전기탐사 | 시험정 굴착장비 | 1 | 착정기 TBM-1200 | 1set | Φ24"~Φ8" 1200m 천공 |
2 | BOH-D | 1set | Φ14"~Φ8" 1000m 천공 | 수질 측정 장비 | 1 | ORION Model 130meter | 1set | 전기전도도 측정, TDS 측정 |
2 | Hermit 2000 Environmental data logger | 2set | 양수시험, 현장 수리 분산시험, pH, 온도, 자동 수위 관측, 유량 측정 및 전기전도도 측정 | |
3 | Hermit 3000 data logger system(PXD-260, 261) | 1set | 수소이온농도측정, 온도측정, 자동 수위 및 유량측정, 전기 전도도측정, 양수시험 , 현장 수리분산 시험 | |
4 | ORION 810 DO meter | 1set | 용존산소량 측정 | |
5 | ORION Model 290A pH meter | 1set | pH, 및 농도 측정 | |
6 | Portable conductivity meter | 2set | 전기전도도(EC) 측정 | |
7 | CYERScan/ORP | 1set | 산화․환원전위 (Eh)측정- 휴대용 | |
8 | Vacuum Pump | 2set | 지하수 시료 채취 | 드론 | 1 | MAVEC AIR 2 | 1set | 드론촬영 | 수위 및 수량 측정장비 | 1 | V-notch | 1set | 수량측정기 |
2 | Submersible pressure transducer(PXD260) | 7set | 수위측정기 | |
3 | TD Diver | 3set | 수위/온도 측정기 | |
4 | Level logger | 6set | 수위/온도 측정기 | |
5 | CTD Diver | 1set | 수위/온도/전기전도도 | |
6 | Minitroll | 12set | 수위측정기 | |
7 | Barotroll | 2set | 기압측정기 | |
8 | Deeper | 1set | 수위측정기 | |
9 | 초음파 유량측정기 | 1set | 유량측정기 | 토양시료 채취기 | 1 | 토양시료 채취기(오거) | 5set | 토양시료 채취 | 기타 | 1 | 에어콤푸레샤(공기압축기) | 1set | Air Hammer 천공 |
2 | PHOTOVAC 10S(가스 크로마토그래피) | 1set | 현장 휘발성 유기오염물 측정, 오염도측정, (지하수토양) | |
3 | Environmental pump | 1set | Water sampling 및 양수시험 | |
4 | Column test | 1set | 실내수리 분산시험 | |
5 | Conductivity probe | 3set | 전기전도도 측정 | |
6 | pH probe | 2set | 수소이온농도 현장 관측 | |
7 | pH meter | 4set | 수소이온농도 현장 관측 | |
8 | DO meter | 1set | 용존산소량 현장 관측 | |
9 | 양수기 | 10대 | 현장대수성 시험용 | |
10 | 발전기 | 1대 | 발전용 | |
11 | 시추기 | 5대 | 지하지질조사 | |
12 | 드릴로드 | 1770m | 지하지질조사용 부대부품 | |
13 | Tension Infiltrometer | 1set | 지표투수시험 |
※ 장비에 대한 상세 현황은 PDF를 참조하세요.
※ 기자재에 대한 상세 보유 현황은 PDF를 참조하세요.