지질 · 지반조사 분야 사업실적
사업명 | 발주자 | 과업기간 | 금액(천원) |
---|---|---|---|
영양지역 통합 지하수 기초조사 시추/착정공 원상복구 공사 | 한국지질자원연구원 | 2024.12 ~ 2024.12 | 7,400 |
부산지역 지반조사용역 | (주)세종이앤티 | 2024.04 ~ 2024.10 | 43,862 |
(주)영풍 석포제련소 2공장 옹벽지하수 확산 방지시설공사 중 계측관리 용역 | (주)대일이앤씨 | 2024.04 ~ 2024.12 | 19,305 |
영양지역 불교란 퇴적물 시료채취 및 입도분석 | 한국지질자원연구원 | 2024.03 ~ 2024.05 | 19,305 |
삼척시 도계읍 일대 지반보강공사 | 중앙컨설턴트(주) | 2023.11 ~ 2024.05 | 280,060 |
충남광산 지반안정성 정밀조사용역 중 B구역 지반조사 | (주)산하이앤씨 | 2023.10 ~ 2024.05 | 52,034 |
천안시 안서동 일대 지반조사용역 | (주)세종이엔티 | 2023.10 ~ 2024.05 | 78,051 | 학현, 내기처리분구 하수관로 정비사업 지질조사 및 컨설팅 | (주)소다시스템 | 2023.07 ~ 2023.10 | 24,240 |
영양지역 시추조사 및 루젼테스트용역 | 한국지질자원연구원 | 2023.07 ~ 2023.08 | 19,800 |
순천시 서면 일대 지반조사용역 | 중앙컨설턴트(주) | 2023.05 ~ 2023.12 | 76,482 |
밀양시 초동면 일대 정밀지반조사용역 | 중앙컨설턴트(주) | 2023.05 ~ 2024.01 | 123,687 |
구미하이테크밸리 2단계 지반조사용역 | 한국수자원공사 | 2021.10 ~ 2022.04 | 240,771 |
도담-영천 복선전철 제1공구 노반건설공사(위탁용역) 지반조사/현장조사 용역 | 현대건설㈜ | 2020.11 ~ 2020.12 | 142,854 |
안산신길2 공공주택지구 토질조사 용역 | 한국토지주택공사 | 2020.09 ~ 2024.06 | 115,246 |
울주군 덕현리 사면붕괴 위험지역 정밀지표지질조사 및 지반조사 | (주)한국종합기술 | 2020.06 ~ 2020.11 | 21,450 |
천안시 입장면 일대 지반조사 용역 | (주)중앙컨설턴트 | 2020.06 ~ 2021.01 | 98,280 |
신내4 컴팩트시티 공공주택지구 지반조사 용역 | 서울주택도시공사 | 2020.05 ~ 2021.08 | 144,254 |
전주지역 전기공급시설 전력구 공사(완산분기)설계중 지반조사 및 GPR탐사 | ㈜태조엔지니어링 | 2020.01 ~ 2020.09 | 78,650 |
L-project 기본 및 실시설계, 인허가 용역중 지반조사 및 지하수유동해석 | ㈜한국종합기술 | 2019.08 ~ 2021.02 | 55,000 |
보길도 지하수저류지 타당성조사 용역 중 지반조사 | 한국종합기술 | 2018.07 ~ 2018.11 | 31,300 |
관인마그네타이트광산 신규광체 조사를 위한 전기비저항/IP탐사 | 한국지질자원연구원 | 2018.06 ~ 2018.07 | 17,700 |
군산 백석제 시추공사 | ㈜한세지반엔지니어링 | 2018.05 ~ 2018.06 | 5,980 |
불암중 급식실 및 학생식당 증축공사 설계용역 중 지질조사 | ㈜기경건축사사무소 | 2017.09 ~ 2017.09 | 1,650 |
한탄강 국민관광지 연결도로사업 확포장사업 실시설계 용역 중 지반조사 | ㈜청호기술단 | 2016.05 | 13,000 |
하천제방 체제 물성치 조사 및 안정해석 | 한국건설기술연구원 | 2016.11 ~ 2016.12 | 24,500 |
00부대 창고 신축 지반조사용역 | ㈜청호기술단 | 2016.11 ~ 2016.12 | 16,500 |
해수침투 조기경보용 시스템을 위한 시추공사 | 한국지질자원연구원 | 2016.01 ~ 2016.02 | 16,022 |
전북지역 골재자원 시추공사 | 한국지질자원연구원 | 2014.06 ~ 2014.11 | 38,442 |
공산성 정밀조사용역 | 공주대학교 | 2014.02 ~ 2014.03 | 16,500 |
파주출판단지지반조사용역 | ㈜신아코퍼레이션 | 2013.01 ~ 2013.02 | 132,000 |
더 많은 자료는 첨부된 PDF 파일을 참조해 주세요.